Reproduzimos, a seguir, os dados contidos nesse registro, mostrando os sucessivos ocupantes de cada Cadeira, com os respectivos Patronos, a indicação das correspondentes datas de posse e, quando aplicável, de falecimento dos ex-ocupantes.
Participação no sistema de Subsídios para o Ensino da Psicologia na BVS-Psi, Módulo História da Psicologia, disponíveis em www.bvs-psi.org.br/tabvidaeobra.htm
| Cadeira | Patronos | Acadêmicos | ||
| 01 | Francisco Franco da Rocha | 1° - Durval Bellegarde Marcondes (* 27/11/1899 – † 27/09/81)* | ||
| 2° - Virgínia Leoni Bicudo (* 21/11/10– † 26/09/03) | ||||
| 3° - Yolanda C. Forghieri (09/07/05 – .....) | ||||
| 02 | Manuel Bergström Lourenço Filho | 1° - Noemy da Silveira Rudolfer (* 08/08/1902 – † 16/12/1980) * | ||
| 2° - Zilda Augusta Anselmo (14/04/82 – .....) | ||||
| 03 | Fernando de Azevedo | 1° - Cícero Cristiano de Souza (* 06/06/1914 – † 09/10/1980) * | ||
| 2° - Odon Ramos Maranhão (* 23/03/1924 – † 20/11/1995) | ||||
| 3° - Carlos Rolim Affonso (27/06/97 – .....) | ||||
| 04 | Antônio Ferreira de Almeida Júnior |
1° - Arrigo Leonardo Angelini (31/12/79 – .....) * |
||
| 05 | José Rodrigues de Arruda | 1° - Samuel Pfromm Netto (31/12/79 – .....) * | ||
| 06 | Milton Camargo da Silva Rodrigues | 1° - Romeu Morais de Almeida (* 31/12/79 – † 27/07/2010) * | ||
| 2° - vaga | ||||
| 07 | Oscar Freire de Carvalho |
1° - Carlos Del Nero (* 02/06/1924 – † 16/02/2010) |
||
| 2° - Marilda Emmanuel Novaes Lipp (15/06/07 – .....) | ||||
| 08 | Laerte Ramos de Carvalho | 1° - José Glauco Bardella (31/12/79 – .....)* | ||
| 09 | Mário Yahn | 1° - Salomão Rabinovich (31/12/79 – .....) * | ||
| 10 | Edmur de Aguiar Whitaker | 1° - Enzo Azzi (* 10/21/1921 – † 05/05/85) * | ||
| 2° - Antônio Carelli (* 11/01/1932 – † 11/10/2001) | ||||
| 3º - Esdras Guerreiro Vasconcellos(23/08/03 – ....) | ||||
| 11 | Roger Bastide | 1° - Aniela Meyer Ginsberg (* 02/10/1902 – † 03/08/86) * | ||
| 2° - Marcos Pontual (* 17/04/1922 – † 01/09/91) | ||||
| 3° - Maria Margarida M. J. de Carvalho (16/10/93 – .....) | ||||
| 12 | Raul Carlos Briquet | 1° - Betti Katzeinstein Shöenfeldt (*22/08/80 – † 27/07/81) * | ||
| 2° - Margarida H. Windholz (14/04/82 – .....) | ||||
| 13 | Renato Ferraz Kehl | 1° - João Souza Ferraz (*12/06/1905 – † 18/09/88) * | ||
| 2° - Juan Pérez-Ramos (*13/02/1918 – † 26/04/06) | ||||
| 3° - Marina Pereira Rojas Boccalandro (15/06/07 – .....) | ||||
| 14 | Aníbal Cipriano de Silveira Santos | 1° - Mathilde Neder (22/08/80 – .....) * | ||
| 15 | Roberto Mange | 1° - Oswaldo de Barros Santos (*08/10/1918 – † 19/06/98) * | ||
| 2º - Waldecy Alberto de Miranda (13/05/00 – ....) | ||||
| 16 | Theodorus van Kolck | 1° - Odette Lourenção Van Kolck (22/08/80 – .....) * | ||
| 17 | Jean Maugüé | 1° - Anita C. M. Cabral (*11/07/1911 – † 07/09/91) * | ||
| 2° - Maria Helena C. F. Steiner (*09/11/1925 – † 05/01/2008) | ||||
| 3° - Francisco Baptista Assumpção Jr. (15/06/07 – .....) | ||||
| 18 | Antônio de Sampaio Dória | 1° - J. B. Damasco Penna (*09/07/1909 – † 22/08/90) * | ||
| 2° - Therezinha Fram (26/10/91 – .....) | ||||
| 19 | Pedro de Alcântara M. Machado | 1° - Haim Grünspum (*16/08/1927 – † 14/10/06) * | ||
| 2° - César Ades (21/08/08 - ...) | ||||
| 20 | João Toledo | 1° - Antônio D´Avila (*13/07/1903 – † 23/07/89) * | ||
| 2° - Eda Marconi Custódio (25/08/90 – .....) | ||||
| 21 | Raul de Moraes | 1° - Eugênia Moraes de Andrade (*22/03/1911 – † 12/06/99) * | ||
| 2º - Roberto Kanaane (13/05/00 – .....) | ||||
| 22 | João Carvalhaes | 1° - José de Novaes Paternostro (*16/01/1918 – † 29/05/97) * | ||
| 2° - Lino de Macedo (21/08/08 - ...) | ||||
| 23 | Dante Moreira Leite | 1° - Geraldina Porto Witter (22/08/80 – .....) * | ||
| 24 | Cândido Mota Filho | 1° - Dulce Godoy Alves (* 15/12/1918 – † 07/12/2010) * | ||
| 2° - vaga | ||||
| 25 | Roldão Lopes de Barros | 1° - Jovino Guedes de Macedo (*20/09/1912 – † 18/10/80) * | ||
| 2° - Ivone Espínola (14/04/82 – .....) | ||||
| 26 | Eurípedes Simões de Paula | 1° - Paulo Sawaya (*10/09/1903 – † 29/10/95) * | ||
| 2° - José Fernando B. Lomônaco (13/05/00 – .....) | ||||
| 27 | Herbert Baldus | 1° - Raquel Vieira da Cunha (*18/01/1918 – † 22/09/96) * | ||
| 2° - Denise Giménez Ramos (07/08/99 – .....) | ||||
| 28 | Maria da Penha Pompeo de Toledo | 1° - Maria José B. F. Aguirre (*27/08/1921 – † 28/08/05) * | ||
| 2° - Maria Regina Maluf (15/06/07 – .....) | ||||
| 29 | Norberto de Souza Pinto | 1° - Anny Zausmer (*08/12/1902 – † 20/08/91) * | ||
| 2° - Elsa Lima Gonçalves Antunha (17/10/91 – .....) | ||||
| 30 | Geraldo Horácio Paula Souza | 1° - Aidyl M. de Q. Pérez-Ramos (22/08/80 – .....) * | ||
| 31 | Clemente Quáglio |
1° - Sérgio Vilela Monteiro (*22/08/80 – † 04/05/2008 )* 2º - Irai Cristina Boccato Alves (26/11/2009 - ...) |
||
|
32 |
João Cruz Costa | 1° - Isaías Pessotti (22/08/80 – .....) * | ||
| 33 | Roberto Veit | 1° - Paul Stephaneck (22/08/80 – .....) * | ||
| 34 | Paul Siwek |
1° - Reinier J. A Rozestraten (*07/02/1924 – † 27/06/2008) 2º - Emma Otta (26/11/2009 - ...) |
||
| 35 | Elza Barra | 1° - Judith S. T. Andreucci (*08/12/1913 – † 11/02/2001) | ||
| 2º - Vera M. Barros de Oliveira (26/10/02 – .....) | ||||
| 36 | Luis Washington Vita | 1° - Imideo Giusepe Nerici (*16/03/1915 – † 10/02/99) | ||
| 2º - Edda Bomtempo (13/05/00 - ....) | ||||
| 37 | James Ferraz Alvin | 1° - Stanislau Krynski (*08/03/1920 – † 01/03/96) | ||
| 2° - Raquel S. L. Guzzo (18/11/96 – .....) | ||||
| 38 | Enjolras Vampré |
1° - Isaac Mayer Mielnik (*03/11/82 - † 12/06/2010) |
||
| 2° - vaga | ||||
| 39 | Antônio Miguel Leão Bruno | 1° - Agostinho Minicucci (*25/08/1918 – † 15/07/2006) | ||
| 2° - Ceres Alves de Araujo (15/06/07- ....) | ||||
| 40 | Walther Barioni | 1° - Nelson Campos Pires (*07/09/1921 - † 21/12/2004) | ||
| 2° - Walter Trinca (09/07/05 – .....) | ||||
| * Membros fundadores | ||||
Membros Correspondentes
Membros Beneméritos
Laureados
| Alacir Villa Valle Cruces | 21/08/2008 | |
|
Alberto Pereira Lima Filho
|
24/04/2001 | |
|
Ana Maria Barros Aguirre
|
27/06/1997 | |
|
Dóris Lieth Peçanha
|
07/08/1999 | |
|
Efraim Rojas Boccalandro
|
27/06/1997 | |
| Francisco M. M. C. Martins | 09/07/2005 | |
|
Geraldo José de Paiva
|
27/08/1995 | |
|
José Fernando B. Lomônaco
|
07/08/1999 | |
| Leila Salomão Tardivo | 09/07/2005 | |
|
Liliana Liviano Wahba
|
23/08/2003 | |
| Marina P. R. Boccalandro | 23/08/2003 | |
|
Sara Tereza Pérez Morais
|
24/04/2001 | |
|
Sonia Moraes Jahen
|
25/08/1990 | |
|
Vera M. Barros de Oliveira
|
07/08/1999 |